Skip to content

fix: version bump#3146

Merged
gavinbarron merged 1 commit intomainfrom
fix/version-bump
Mar 27, 2024
Merged

fix: version bump#3146
gavinbarron merged 1 commit intomainfrom
fix/version-bump

Conversation

@gavinbarron
Copy link
Copy Markdown
Member

also normalizes git urls in package.json as expected for publishing

also normalizes git urls in package.json as expected for publishing
@gavinbarron gavinbarron requested a review from a team as a code owner March 27, 2024 21:16
@microsoft-github-policy-service
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Thank you for creating a Pull Request @gavinbarron.

This is a checklist for the PR reviewer(s) to complete before approving and merging this PR:

  • I have verified a documentation PR has been linked and is approved (or not applicable)
  • I have ran this PR locally and have tested the fix/feature
  • I have verified that stories have been added to storybook (or not applicable)
  • I have tested existing stories in storybook to verify no regression has occured
  • I have tested the solution in at least two browsers (Edge + 1 non-Chromium based browser)

@gavinbarron gavinbarron enabled auto-merge (squash) March 27, 2024 21:16
@github-actions
Copy link
Copy Markdown

Code Coverage

Package Line Rate Branch Rate Complexity Health
mgt-components.src.components 85% 67% 0
mgt-components.src.components.mgt-contact 63% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-file 62% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-file-list 46% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-file-list.mgt-file-upload 49% 86% 0
mgt-components.src.components.mgt-get 22% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-messages 68% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-organization 47% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-person 82% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-person-card 70% 56% 0
mgt-components.src.components.mgt-picker 80% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-profile 40% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-tasks-base 87% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-theme-toggle 100% 100% 0
mgt-components.src.components.mgt-todo 79% 100% 0
mgt-components.src.components.sub-components.mgt-flyout 78% 53% 0
mgt-components.src.components.sub-components.mgt-spinner 100% 100% 0
mgt-components.src.graph 38% 78% 0
mgt-components.src.styles 92% 80% 0
mgt-components.src.utils 78% 12% 0
mgt-element.dist.es6.components.src.components 72% 73% 0
mgt-element.dist.es6.mock.src.mock 91% 77% 0
mgt-element.dist.es6.providers.src.providers 85% 76% 0
mgt-element.dist.es6.src 91% 80% 0
mgt-element.dist.es6.utils.src.utils 68% 71% 0
mgt-element.src 93% 40% 0
mgt-element.src.components 78% 100% 0
mgt-element.src.mock 81% 56% 0
mgt-element.src.providers 84% 100% 0
mgt-element.src.utils 72% 91% 0
Summary 67% (14380 / 21559) 74% (493 / 667) 0

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

Archived in project

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants